Atrakcyjna oferta dla grup zorganizowanych, pracowniczych, sportowych oraz studentów dziennych i zaocznych.
| Cennik usług hotelowych w PLN | ||||||
| Goście indywidualni |
PROMOCJA | Grupy zorganizowane |
Grupy pracownicze |
|||
| Pierwsza doba | kolejne doby | Pierwsza doba | kolejne doby | |||
| Apartament | 180 | 165 | - | - | 140 | - |
| Pokój 1 os.z łaź. | 110 | 100 | - | - | 75 | - |
| Pokój 2 os.z łaź. | 160 | 150 | - | - | 140 | - |
| Pokój 1 os.z umyw. | 75 | 70 | 52 | 47 | 50 | - |
| Pokój 2 os.z umyw. | 110 | 100 | 88 | 82 | 86 | 50* |
| Sala konferencyjna | 50 za 1 godz. | |||||
| Salka klubowa | 70 za 1 godz. | |||||
| Parking strzeżony | samochód osobowy 15/doba, autokar 25/doba | |||||
Ceny obejmują nocleg ze śniadaniem i podatek VAT.
* Cena bez śniadania, negocjowana.
| Studenci zaoczni | |
| 110 PLN | za apartament za dobę |
| 70 PLN | za pokój 1 osobowy z łazienką za dobę |
| Studenci dzienni | |
| 350 PLN | za osobę, za miesiąc w pokoju 2 osobowym z umywalką, dostęp do internetu |